Dirección IP: | 152.231.231.155 |
ISP: | Cable Tica |
Velocidad de conexión: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Ciudad: | San Jose |
País: | Costa Rica |
Estado: | San Jose |
Latitud: | 9.93333 |
Longitud: | -84.08333 |
Zona horaria: | UTC -06:00 |
Hora local: | 03 May, 2025 03:15 AM |
Apoderado: | No |
Proveedor proxy: | - |
Fraud Score: | 0 |
Tipo de dirección: | (U) Unicast |
Distrito: | San Jose |
Código postal: | 10102 |
Código de área: | 02222 |
Código IDD: | 506 |
Estación meteorológica: | Heredia (CSXX0013) |
Tipo de uso: | (ISP) Fixed Line ISP |
Nombre de dominio: | cabletica.com [WHOIS cabletica.com] |
Código de red móvil(MNC): | - |
Código de país móvil(MCC): | - |
Marca Móvil: | - |
Elevación: | 1153 meters |
Número ASN: | 52228 |
Nombre ASN: | Cable Tica |
Categoría: | (IAB19-18) Internet Technology |
Dominio cohospedado: | - |
Agente de usuario: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
Referente: | |
Dispositivo: | unknown |
Sistema operativo: | unknown |
Arquitectura: | 32 bits |
Navegador: | DefaultProperties |
País: | Costa Rica |
Capital: | San Jose |
Continente: | North America |
Población: | 4,516,220 |
Zona: | 51,100 km² |
Moneda: | (CRC) Colon |
Dominio de primer nivel: | .cr |
¿Los datos anteriores son incorrectos? Ayúdanos a mejorar la precisión de nuestra base de datos. información incorrecta.
The IP geolocation information on ipaddress.my is sourced from the IP2Location.io IP Geolocation API. Sign up for free API access now.
Discover IP Geolocation and proxy detection database that you can host locally.
Sign Up NowTap into high reliability and real-time IP geolocation data and WHOIS data with our API for FREE.
Try It For FreeRetrieve comprehensive IP geolocation information by IP address lookup.
Get Free Demo Account Today