| IP地址: | 67.218.224.95 |
| ISP: | Xtra Telecom S.A. |
| 連接速度: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
| 市: | San Sebastian |
| 國家: | Spain |
| 州: | Pais Vasco |
| 緯度: | 43.312832 |
| 經度: | -1.97499 |
| 時區: | UTC +01:00 |
| 當地時間: | 20 Nov, 2026 08:08 PM |
| 代理: | No |
| 代理服務器: | - |
| Fraud Score: | 0 |
| 地址類型: | Unicast |
| 區: | Gipuzkoa |
| 郵政編碼: | 20010 |
| 區號: | 0943 |
| IDD代碼: | 34 |
| 氣象站: | Donostia-San Sebastian (SPXX0026) |
| 使用類型: | (ISP) Fixed Line ISP |
| 域名: | xtratelecom.es [WHOIS xtratelecom.es] |
| 移動設備網絡代碼(MNC): | 04 |
| 移動設備國家代碼(MCC): | 214 |
| 移動設備品牌: | Yoigo |
| 海拔: | 13 meters |
| Atmospheric Pressure: | 1,012 hPa |
| ASN號碼: | 15704 |
| ASN名稱: | Xtra Telecom S.A. |
| 類別: | Internet Service Providers |
| 共同託管域名: | - |
| 用戶代理: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| 介紹人: | |
| 設備: | unknown |
| 操作系統: | unknown |
| 結構: | 32 bits |
| 瀏覽器: | DefaultProperties |
| 國家: | Spain |
| 首都: | Madrid |
| 大陸: | Europe |
| 人口: | 46,505,963 |
| 區域: | 504,782 km² |
| 貨幣: | (EUR) Euro |
| 頂級域名: | .es |
Is the above data incorrect? Help us improve our database accuracy. wrong data.
ipaddress.my 上的 IP 地理位置資訊來自 IP2Location.io 的 IP 定位 API 。立即註冊以獲取免費 API 訪問權限。
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=67.218.224.95"
null
透過可下載的數據庫,從 IP 位址獲取詳細的地理位置資訊。
使用快速且可靠的 API 即時擷取 IP 地理位置資料。
透過 API 即時查詢網域擁有者與註冊商資訊。
免費下載包含基本位置資訊的 IP 地理位置數據庫。