| IP地址: | 20.87.63.8 |
| ISP: | Microsoft Corporation |
| 連接速度: | Company/T1 |
| 市: | Johannesburg |
| 國家: | South Africa |
| 州: | Gauteng |
| 緯度: | -26.20225 |
| 經度: | 28.04355 |
| 時區: | UTC +02:00 |
| 當地時間: | 05 Nov, 2026 12:52 AM |
| 代理: | Yes |
| 代理服務器: | - |
| Fraud Score: | 3 |
| 地址類型: | Unicast |
| 區: | City of Johannesburg Metropolitan Municipality |
| 郵政編碼: | 2041 |
| 區號: | 011 |
| IDD代碼: | 27 |
| 氣象站: | Johannesburg (SFXX0023) |
| 使用類型: | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
| 域名: | microsoft.com [WHOIS microsoft.com] |
| 移動設備網絡代碼(MNC): | - |
| 移動設備國家代碼(MCC): | - |
| 移動設備品牌: | - |
| 海拔: | 1746 meters |
| Atmospheric Pressure: | 820 hPa |
| ASN號碼: | 8075 |
| ASN名稱: | Microsoft Corporation |
| 類別: | Web Hosting |
| 共同託管域名: | - |
| 用戶代理: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| 介紹人: | |
| 設備: | unknown |
| 操作系統: | unknown |
| 結構: | 32 bits |
| 瀏覽器: | DefaultProperties |
| 國家: | South Africa |
| 首都: | Pretoria |
| 大陸: | Africa |
| 人口: | 49,000,000 |
| 區域: | 1,219,912 km² |
| 貨幣: | (ZAR) Rand |
| 頂級域名: | .za |
Is the above data incorrect? Help us improve our database accuracy. wrong data.
ipaddress.my 上的 IP 地理位置資訊來自 IP2Location.io 的 IP 定位 API 。立即註冊以獲取免費 API 訪問權限。
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=20.87.63.8"
null
透過可下載的數據庫,從 IP 位址獲取詳細的地理位置資訊。
使用快速且可靠的 API 即時擷取 IP 地理位置資料。
透過 API 即時查詢網域擁有者與註冊商資訊。
免費下載包含基本位置資訊的 IP 地理位置數據庫。