| IP地址: | 196.102.3.166 |
| ISP: | Safaricom Limited |
| 連接速度: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
| 市: | Nairobi |
| 國家: | Kenya |
| 州: | Nairobi City |
| 緯度: | -1.28333 |
| 經度: | 36.816669 |
| 時區: | UTC +03:00 |
| 當地時間: | 05 Nov, 2026 01:34 AM |
| 代理: | No |
| 代理服務器: | - |
| Fraud Score: | 0 |
| 地址類型: | Unicast |
| 區: | Nairobi City |
| 郵政編碼: | - |
| 區號: | 020 |
| IDD代碼: | 254 |
| 氣象站: | Nairobi (KEXX0009) |
| 使用類型: | (ISP) Fixed Line ISP |
| 域名: | safaricom.co.ke [WHOIS safaricom.co.ke] |
| 移動設備網絡代碼(MNC): | 02 |
| 移動設備國家代碼(MCC): | 639 |
| 移動設備品牌: | Safaricom |
| 海拔: | 1672 meters |
| Atmospheric Pressure: | 828 hPa |
| ASN號碼: | 33771 |
| ASN名稱: | Safaricom Limited |
| 類別: | Internet Service Providers |
| 共同託管域名: | - |
| 用戶代理: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| 介紹人: | |
| 設備: | unknown |
| 操作系統: | unknown |
| 結構: | 32 bits |
| 瀏覽器: | DefaultProperties |
| 國家: | Kenya |
| 首都: | Nairobi |
| 大陸: | Africa |
| 人口: | 40,046,566 |
| 區域: | 582,650 km² |
| 貨幣: | (KES) Shilling |
| 頂級域名: | .ke |
Is the above data incorrect? Help us improve our database accuracy. wrong data.
ipaddress.my 上的 IP 地理位置資訊來自 IP2Location.io 的 IP 定位 API 。立即註冊以獲取免費 API 訪問權限。
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=196.102.3.166"
null
透過可下載的數據庫,從 IP 位址獲取詳細的地理位置資訊。
使用快速且可靠的 API 即時擷取 IP 地理位置資料。
透過 API 即時查詢網域擁有者與註冊商資訊。
免費下載包含基本位置資訊的 IP 地理位置數據庫。