| IP地址: | 167.130.0.40 |
| ISP: | Main Roads Western Australia |
| 連接速度: | Company/T1 |
| 市: | Perth |
| 國家: | Australia |
| 州: | Western Australia |
| 緯度: | -31.95224 |
| 經度: | 115.861397 |
| 時區: | UTC +08:00 |
| 當地時間: | 05 Nov, 2026 06:34 AM |
| 代理: | No |
| 代理服務器: | - |
| Fraud Score: | 0 |
| 地址類型: | Unicast |
| 區: | City of Perth |
| 郵政編碼: | 6003 |
| 區號: | 08 |
| IDD代碼: | 61 |
| 氣象站: | Perth (ASXX0089) |
| 使用類型: | (GOV) Government |
| 域名: | mainroads.wa.gov.au [WHOIS mainroads.wa.gov.au] |
| 移動設備網絡代碼(MNC): | - |
| 移動設備國家代碼(MCC): | - |
| 移動設備品牌: | - |
| 海拔: | 14 meters |
| Atmospheric Pressure: | 1,012 hPa |
| ASN號碼: | - |
| ASN名稱: | - |
| 類別: | Politics |
| 共同託管域名: | - |
| 用戶代理: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| 介紹人: | |
| 設備: | unknown |
| 操作系統: | unknown |
| 結構: | 32 bits |
| 瀏覽器: | DefaultProperties |
| 國家: | Australia |
| 首都: | Canberra |
| 大陸: | Oceania |
| 人口: | 21,515,754 |
| 區域: | 7,686,850 km² |
| 貨幣: | (AUD) Dollar |
| 頂級域名: | .au |
Is the above data incorrect? Help us improve our database accuracy. wrong data.
ipaddress.my 上的 IP 地理位置資訊來自 IP2Location.io 的 IP 定位 API 。立即註冊以獲取免費 API 訪問權限。
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=167.130.0.40"
null
透過可下載的數據庫,從 IP 位址獲取詳細的地理位置資訊。
使用快速且可靠的 API 即時擷取 IP 地理位置資料。
透過 API 即時查詢網域擁有者與註冊商資訊。
免費下載包含基本位置資訊的 IP 地理位置數據庫。