| IP地址: | 138.41.220.154 |
| ISP: | Consortium GARR |
| 連接速度: | Company/T1 |
| 市: | Rome |
| 國家: | Italy |
| 州: | Lazio |
| 緯度: | 41.894253 |
| 經度: | 12.484253 |
| 時區: | UTC +01:00 |
| 當地時間: | 20 Nov, 2026 08:08 PM |
| 代理: | No |
| 代理服務器: | - |
| Fraud Score: | 0 |
| 地址類型: | Unicast |
| 區: | Citta metropolitana di Roma Capitale |
| 郵政編碼: | 00135 |
| 區號: | 006 |
| IDD代碼: | 39 |
| 氣象站: | Rome (ITXX0067) |
| 使用類型: | (EDU) University/College/School |
| 域名: | garr.net [WHOIS garr.net] |
| 移動設備網絡代碼(MNC): | - |
| 移動設備國家代碼(MCC): | - |
| 移動設備品牌: | - |
| 海拔: | 24 meters |
| Atmospheric Pressure: | 1,010 hPa |
| ASN號碼: | 137 |
| ASN名稱: | Consortium GARR |
| 類別: | Careers |
| 共同託管域名: | - |
| 用戶代理: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| 介紹人: | |
| 設備: | unknown |
| 操作系統: | unknown |
| 結構: | 32 bits |
| 瀏覽器: | DefaultProperties |
| 國家: | Italy |
| 首都: | Rome |
| 大陸: | Europe |
| 人口: | 60,340,328 |
| 區域: | 301,230 km² |
| 貨幣: | (EUR) Euro |
| 頂級域名: | .it |
Is the above data incorrect? Help us improve our database accuracy. wrong data.
ipaddress.my 上的 IP 地理位置資訊來自 IP2Location.io 的 IP 定位 API 。立即註冊以獲取免費 API 訪問權限。
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=138.41.220.154"
null
透過可下載的數據庫,從 IP 位址獲取詳細的地理位置資訊。
使用快速且可靠的 API 即時擷取 IP 地理位置資料。
透過 API 即時查詢網域擁有者與註冊商資訊。
免費下載包含基本位置資訊的 IP 地理位置數據庫。