| IP-adress: | 2.201.2.2 |
| ISP: | Vodafone GmbH |
| Anslutningshastighet: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
| Stad: | Berlin |
| Land: | Germany |
| Stat: | Berlin |
| Latitud: | 52.524525 |
| Longitud: | 13.410037 |
| Tidszon: | UTC +02:00 |
| Lokal tid: | 15 Oct, 2026 05:01 AM |
| Ombud: | No |
| Proxyleverantör: | - |
| Fraud Score: | 0 |
| Adresstyp: | Unicast |
| Distrikt: | Kreisfreie Stadt Berlin |
| Postnummer: | 10178 |
| Riktnummer: | 030 |
| IDD-kod: | 49 |
| Väderstation: | Berlin (GMXX0007) |
| Användningstyp: | (MOB) Mobile ISP |
| Domän namn: | vodafone.de [WHOIS vodafone.de] |
| Mobil Nätverkskod(MNC): | 02/09 |
| Mobil Landskod(MCC): | 262 |
| Mobil Varumärke: | Vodafone |
| Elevation: | 38 meters |
| Atmospheric Pressure: | 1,009 hPa |
| ASN-nummer: | 3209 |
| ASN namn: | Vodafone GmbH |
| Kategori: | Internet |
| Co-hosted domän: | - |
| Användaragent: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| Hänvisningsadress : | |
| anordning: | unknown |
| Operativ system: | unknown |
| Arkitektur: | 32 bits |
| Webbläsare: | DefaultProperties |
| Land: | Germany |
| Huvudstaden: | Berlin |
| Kontinent: | Europe |
| Befolkning: | 81,802,257 |
| Område: | 357,021 km² |
| Valuta: | (EUR) Euro |
| Top Level Domain: | .de |
Is the above data incorrect? Help us improve our database accuracy. wrong data.
IP-geolokaliseringsinformationen på ipaddress.my hämtas från IP2Location.io IP Geolocation API . Registrera dig nu för gratis API-åtkomst.
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=2.201.2.2"
null
Få detaljerad platsinformation från IP-adresser med nedladdningsbara databaser.
Hämta IP-geolokaliseringsdata direkt med ett snabbt och pålitligt API.
Få tillgång till domänägare och registratorinformation i realtid via API.
Ladda ner en gratis IP-geolokaliseringsdatabas med grundläggande platsinformation.
Hämta omfattande geolokaliseringsinformation via IP-adressuppslagning.
Skaffa ett gratis demokonto idag