| IP-adress: | 194.92.113.1 |
| ISP: | Autopay2 |
| Anslutningshastighet: | Company/T1 |
| Stad: | Sopot |
| Land: | Poland |
| Stat: | Pomorskie |
| Latitud: | 54.441799 |
| Longitud: | 18.56003 |
| Tidszon: | UTC +01:00 |
| Lokal tid: | 04 Nov, 2026 11:27 PM |
| Ombud: | Yes |
| Proxyleverantör: | - |
| Fraud Score: | 3 |
| Adresstyp: | Unicast |
| Distrikt: | Sopot |
| Postnummer: | 81-718 |
| Riktnummer: | 058 |
| IDD-kod: | 48 |
| Väderstation: | Sopot (PLXX0053) |
| Användningstyp: | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
| Domän namn: | nasksa.pl [WHOIS nasksa.pl] |
| Mobil Nätverkskod(MNC): | - |
| Mobil Landskod(MCC): | - |
| Mobil Varumärke: | - |
| Elevation: | 21 meters |
| Atmospheric Pressure: | 1,011 hPa |
| ASN-nummer: | 34826 |
| ASN namn: | Autopay S.A. |
| Kategori: | Web Hosting |
| Co-hosted domän: | - |
| Användaragent: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| Hänvisningsadress : | |
| anordning: | unknown |
| Operativ system: | unknown |
| Arkitektur: | 32 bits |
| Webbläsare: | DefaultProperties |
| Land: | Poland |
| Huvudstaden: | Warsaw |
| Kontinent: | Europe |
| Befolkning: | 38,500,000 |
| Område: | 312,685 km² |
| Valuta: | (PLN) Zloty |
| Top Level Domain: | .pl |
Is the above data incorrect? Help us improve our database accuracy. wrong data.
IP-geolokaliseringsinformationen på ipaddress.my hämtas från IP2Location.io IP Geolocation API . Registrera dig nu för gratis API-åtkomst.
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=194.92.113.1"
null
Få detaljerad platsinformation från IP-adresser med nedladdningsbara databaser.
Hämta IP-geolokaliseringsdata direkt med ett snabbt och pålitligt API.
Få tillgång till domänägare och registratorinformation i realtid via API.
Ladda ner en gratis IP-geolokaliseringsdatabas med grundläggande platsinformation.
Hämta omfattande geolokaliseringsinformation via IP-adressuppslagning.
Skaffa ett gratis demokonto idag