| IP adres: | 85.78.4.166 |
| ISP: | Elisa Oyj |
| Snelheid van de verbinding: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
| Stad: | Helsinki |
| Land: | Finland |
| Staat: | Uusimaa |
| Breedtegraad: | 60.169521 |
| Lengtegraad: | 24.93545 |
| Tijdzone: | UTC +03:00 |
| Lokale tijd: | 14 Oct, 2026 11:00 PM |
| Volmacht: | No |
| Proxy-provider: | - |
| Fraud Score: | 0 |
| Adrestype: | Unicast |
| Wijk: | Helsinki |
| Postcode: | 00520 |
| Netnummer: | 09 |
| IDD-code: | 358 |
| Weerstation: | Helsinki (FIXX0002) |
| Gebruiks type: | (ISP) Fixed Line ISP |
| Domeinnaam: | elisa.fi [WHOIS elisa.fi] |
| Mobiele Netwerkcode(MNC): | 05/21 |
| Mobiele landcode(MCC): | 244 |
| Mobile Merk: | Elisa |
| Verhoging: | 8 meters |
| Atmospheric Pressure: | 1,012 hPa |
| ASN Nummer: | 719 |
| ASN-naam: | Elisa Oyj |
| Categorie: | Internet Service Providers |
| Co-gehost domein: | - |
| User Agent: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| Verwijzer: | |
| Apparaat: | unknown |
| Besturingssysteem: | unknown |
| Architectuur: | 32 bits |
| Browser: | DefaultProperties |
| Land: | Finland |
| Hoofdstad: | Helsinki |
| Continent: | Europe |
| Bevolking: | 5,244,000 |
| Gebied: | 337,030 km² |
| Valuta: | (EUR) Euro |
| Top Level Domain: | .fi |
Is the above data incorrect? Help us improve our database accuracy. wrong data.
De IP-geolocatie-informatie op ipaddress.my is afkomstig van de IP2Location.io IP Geolocation API . Meld je nu aan voor gratis toegang tot de API.
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=85.78.4.166"
null
Krijg gedetailleerde locatiegegevens op basis van IP-adressen met downloadbare databases.
Haal onmiddellijk geolocatiegegevens op via een snelle en betrouwbare API.
Toegang tot domeinregistratiegegevens en eigenaarinformatie in realtime via API.
Download een gratis IP-geolocatiedatabase met essentiële locatiegegevens.
Haal uitgebreide IP-geolocatie-informatie op via IP-adresopzoeking.
Ontvang vandaag nog een gratis demo-account