| IP adres: | 103.50.167.2 |
| ISP: | Majlis Bandaraya Shah Alam |
| Snelheid van de verbinding: | Company/T1 |
| Stad: | Shah Alam |
| Land: | Malaysia |
| Staat: | Selangor |
| Breedtegraad: | 3.084974 |
| Lengtegraad: | 101.532799 |
| Tijdzone: | UTC +08:00 |
| Lokale tijd: | 15 Oct, 2026 10:59 AM |
| Volmacht: | No |
| Proxy-provider: | - |
| Fraud Score: | 0 |
| Adrestype: | Unicast |
| Wijk: | Petaling |
| Postcode: | 40170 |
| Netnummer: | 03 |
| IDD-code: | 60 |
| Weerstation: | Klang (MYXX0006) |
| Gebruiks type: | (GOV) Government |
| Domeinnaam: | mbsa.gov.my [WHOIS mbsa.gov.my] |
| Mobiele Netwerkcode(MNC): | - |
| Mobiele landcode(MCC): | - |
| Mobile Merk: | - |
| Verhoging: | 49 meters |
| Atmospheric Pressure: | 1,007 hPa |
| ASN Nummer: | 134066 |
| ASN-naam: | Lynuxtel Malaysia Sdn Bhd |
| Categorie: | Politics |
| Co-gehost domein: | - |
| User Agent: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| Verwijzer: | |
| Apparaat: | unknown |
| Besturingssysteem: | unknown |
| Architectuur: | 32 bits |
| Browser: | DefaultProperties |
| Land: | Malaysia |
| Hoofdstad: | Kuala Lumpur |
| Continent: | Asia |
| Bevolking: | 28,274,729 |
| Gebied: | 329,750 km² |
| Valuta: | (MYR) Ringgit |
| Top Level Domain: | .my |
Is the above data incorrect? Help us improve our database accuracy. wrong data.
De IP-geolocatie-informatie op ipaddress.my is afkomstig van de IP2Location.io IP Geolocation API . Meld je nu aan voor gratis toegang tot de API.
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=103.50.167.2"
null
Krijg gedetailleerde locatiegegevens op basis van IP-adressen met downloadbare databases.
Haal onmiddellijk geolocatiegegevens op via een snelle en betrouwbare API.
Toegang tot domeinregistratiegegevens en eigenaarinformatie in realtime via API.
Download een gratis IP-geolocatiedatabase met essentiële locatiegegevens.
Haal uitgebreide IP-geolocatie-informatie op via IP-adresopzoeking.
Ontvang vandaag nog een gratis demo-account