| IPアドレス: | 81.7.76.78 |
| ISP: | Telia Lietuva AB |
| 接続速度: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
| 都市: | Vilnius |
| 国: | Lithuania |
| 州: | Vilniaus apskritis |
| 緯度: | 54.689186 |
| 経度: | 25.279985 |
| タイムゾーン: | UTC +03:00 |
| 現地時間: | 15 Oct, 2026 10:32 PM |
| プロキシ: | No |
| プロキシ プロバイダー: | - |
| Fraud Score: | 0 |
| 住所タイプ: | Unicast |
| 区域: | Vilnius City Municipality |
| 郵便番号: | 01001 |
| 市外局番: | 05 |
| IDDコード: | 370 |
| ウェザーステーション: | Vilnius (LHXX0005) |
| 使用タイプ: | (ISP) Fixed Line ISP |
| ドメイン名: | teo.lt [WHOIS teo.lt] |
| モバイルネットワークコード(MNC): | 01 |
| モバイル国コード(MCC): | 246 |
| モバイルブランド: | Telia |
| 標高: | 96 meters |
| Atmospheric Pressure: | 1,002 hPa |
| ASN番号: | 8764 |
| ASN名: | Telia Lietuva AB |
| カテゴリー: | Internet Service Providers |
| 共同ホストされるドメイン: | - |
| ユーザーエージェント: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| 紹介者: | |
| デバイス: | unknown |
| オペレーティング・システム: | unknown |
| 構造: | 32 bits |
| ブラウザ: | DefaultProperties |
| 国: | Lithuania |
| 首府: | Vilnius |
| 大陸: | Europe |
| 人口: | 2,944,459 |
| エリア: | 65,200 km² |
| 貨幣: | (EUR) Euro |
| トップレベルドメイン: | .lt |
Is the above data incorrect? Help us improve our database accuracy. wrong data.
ipaddress.my のIPジオロケーション情報は IP2Location.io のIPジオロケーションAPI から取得されています。今すぐ無料でAPIに登録しましょう。
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=81.7.76.78"
null
ダウンロード可能なデータベースで、IPアドレスから詳細な位置情報を取得します。
高速かつ信頼性の高いAPIでIPのジオロケーション情報を即座に取得。
API経由でドメイン所有者や登録者の情報をリアルタイムで取得できます。
基本的な位置情報を含む無料のIPジオロケーションデータベースをダウンロード。