| IPアドレス: | 175.157.7.185 |
| ISP: | Dialog Axiata PLC. |
| 接続速度: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
| 都市: | Colombo |
| 国: | Sri Lanka |
| 州: | Western Province |
| 緯度: | 6.932475 |
| 経度: | 79.847588 |
| タイムゾーン: | UTC +05:30 |
| 現地時間: | 15 Oct, 2026 01:12 PM |
| プロキシ: | No |
| プロキシ プロバイダー: | - |
| Fraud Score: | 0 |
| 住所タイプ: | Unicast |
| 区域: | Colombo |
| 郵便番号: | 10600 |
| 市外局番: | 011 |
| IDDコード: | 94 |
| ウェザーステーション: | Colombo (CEXX0001) |
| 使用タイプ: | (MOB) Mobile ISP |
| ドメイン名: | dialog.lk [WHOIS dialog.lk] |
| モバイルネットワークコード(MNC): | 02 |
| モバイル国コード(MCC): | 413 |
| モバイルブランド: | Dialog |
| 標高: | 10 meters |
| Atmospheric Pressure: | 1,012 hPa |
| ASN番号: | 18001 |
| ASN名: | Dialog Axiata PLC. |
| カテゴリー: | Home Utilities |
| 共同ホストされるドメイン: | - |
| ユーザーエージェント: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| 紹介者: | |
| デバイス: | unknown |
| オペレーティング・システム: | unknown |
| 構造: | 32 bits |
| ブラウザ: | DefaultProperties |
| 国: | Sri Lanka |
| 首府: | Colombo |
| 大陸: | Asia |
| 人口: | 21,513,990 |
| エリア: | 65,610 km² |
| 貨幣: | (LKR) Rupee |
| トップレベルドメイン: | .lk |
Is the above data incorrect? Help us improve our database accuracy. wrong data.
ipaddress.my のIPジオロケーション情報は IP2Location.io のIPジオロケーションAPI から取得されています。今すぐ無料でAPIに登録しましょう。
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=175.157.7.185"
null
ダウンロード可能なデータベースで、IPアドレスから詳細な位置情報を取得します。
高速かつ信頼性の高いAPIでIPのジオロケーション情報を即座に取得。
API経由でドメイン所有者や登録者の情報をリアルタイムで取得できます。
基本的な位置情報を含む無料のIPジオロケーションデータベースをダウンロード。