| Seoladh IP: | 41.232.239.78 |
| ISP: | WE Data |
| Luas Ceangal: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
| Cathair: | Awsim |
| Tír: | Egypt |
| Stáit: | Al Jizah |
| Domhanleithead: | 30.12303 |
| Domhanfhad: | 31.13571 |
| Crios Ama: | UTC +02:00 |
| Am Áitiúil: | 29 Oct, 2026 03:13 PM |
| Seachfhreastalaí: | No |
| Soláthraí Proxy: | - |
| Fraud Score: | 0 |
| Cineál Seoladh: | Unicast |
| Dúiche: | - |
| Cód Poist: | 12581 |
| Cód Ceantair: | 02 |
| Cód IDD: | 20 |
| Stáisiún Aimsire: | El-Giza (EGXX0006) |
| Cineál Úsáide: | (ISP) Fixed Line ISP |
| Ainm Fearainn: | te.eg [WHOIS te.eg] |
| Cód Líonra Soghluaiste(MNC): | - |
| Cód Tír Soghluaiste(MCC): | - |
| Brand Soghluaiste: | - |
| Airde: | 20 meters |
| Atmospheric Pressure: | 1,011 hPa |
| Uimhir ASN: | 8452 |
| Ainm ASN: | Telecom Egypt |
| Catagóir: | Internet Service Providers |
| Fearann Comhóstach: | - |
| Gníomhaire Úsáideora: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| Atreoraí: | |
| Gléas: | unknown |
| Córas oibriucháin: | unknown |
| Ailtireacht: | 32 bits |
| Brabhsálaí: | DefaultProperties |
| Tír: | Egypt |
| Caipiteal: | Cairo |
| Mór-Roinn: | Africa |
| Daonra: | 80,471,869 |
| Ceantar: | 1,001,450 km² |
| Airgeadra: | (EGP) Pound |
| Fearann Barrleibhéil: | .eg |
Is the above data incorrect? Help us improve our database accuracy. wrong data.
Tagann an fhaisnéis geolocation IP ar ipaddress.my ó API Geolocation IP IP2Location.io . Cláraigh anois le haghaidh rochtain saor in aisce ar an API.
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=41.232.239.78"
null
Faigh sonraí mionsonraithe suímh ó sheoltaí IP ag baint úsáide as bunachair sonraí in-íoslódáilte.
Faigh sonraí geolocation IP láithreach le API tapa agus iontaofa.
Faigh faisnéis faoi úinéir fearainn agus cláraitheoir i bhfíor-am tríd an API.
Íoslódáil bunachar sonraí saor in aisce le sonraí suímh riachtanacha.
Faigh faisnéis iomlán geolocation trí sheiceáil seolta IP.
Faigh cuntas taispeána saor in aisce inniu