| IP-osoite: | 209.59.78.2 |
| ISP: | Cable and Wireless Anguilla |
| Yhteyden nopeus: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
| Kaupunki: | The Valley |
| Maa: | Anguilla |
| Osavaltio: | Anguilla |
| Leveysaste: | 18.217039 |
| Pituusaste: | -63.057831 |
| Aikavyöhyke: | UTC -04:00 |
| Paikallinen aika: | 03 Nov, 2026 12:23 PM |
| valtakirja: | No |
| Välityspalveluntarjoaja: | - |
| Fraud Score: | 0 |
| Osoite tyyppi: | Unicast |
| Kaupunginosa: | The Valley |
| Postinumero: | AI-2640 |
| Aluekoodi: | 0264 |
| IDD-koodi: | 1264 |
| Sääasema: | Crocus Hill (AVXX0001) |
| Käyttötyyppi: | (ISP) Fixed Line ISP |
| Verkkotunnus: | cw.com [WHOIS cw.com] |
| MNC: | 840 |
| MCC: | 365 |
| Mobile Brand: | FLOW |
| Korkeus: | 20 meters |
| Atmospheric Pressure: | 1,011 hPa |
| ASN-numero: | 11139 |
| ASN-nimi: | Cable & Wireless Dominica |
| Kategoria: | Internet Service Providers |
| Yhteisisännöity verkkotunnus: | - |
| Käyttäjä agentti: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
| Referrer: | |
| Laite: | unknown |
| Käyttöjärjestelmä: | unknown |
| Arkkitehtuuri: | 32 bits |
| Selain: | DefaultProperties |
| Maa: | Anguilla |
| Iso alkukirjain: | The Valley |
| Maanosa: | North America |
| Väestö: | 13,254 |
| Alue: | 102 km² |
| Valuutta: | (XCD) Dollar |
| Top Level Domain: | .ai |
Is the above data incorrect? Help us improve our database accuracy. wrong data.
ipaddress.my-sivuston IP-paikannustiedot ovat peräisin IP2Location.io IP Geolocation API:sta . Rekisteröidy nyt saadaksesi ilmaisen API-käytön.
$ curl "https://api.ip2location.io/?key={YOUR_API_KEY}&ip=209.59.78.2"
null
Hanki tarkat sijaintitiedot IP-osoitteista ladattavien tietokantojen avulla.
Hae IP-paikannustietoja välittömästi nopean ja luotettavan API:n kautta.
Pääsy verkkotunnuksen omistajan ja rekisteröijän tietoihin reaaliajassa API:n avulla.
Lataa ilmainen IP-paikannustietokanta, joka sisältää olennaiset sijaintitiedot.
Hae kattavat IP-paikannustiedot IP-osoitehaulla.
Hanki ilmainen demotili tänään