Dirección IP: | 201.195.231.231 |
ISP: | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom. |
Velocidad de conexión: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Ciudad: | Heredia |
País: | Costa Rica |
Estado: | Heredia |
Latitud: | 10.000001 |
Longitud: | -84.116751 |
Zona horaria: | UTC -06:00 |
Hora local: | 28 Apr, 2025 07:36 PM |
Apoderado: | No |
Proveedor proxy: | - |
Fraud Score: | 0 |
Tipo de dirección: | (U) Unicast |
Distrito: | Heredia |
Código postal: | 40404 |
Código de área: | 02262 |
Código IDD: | 506 |
Estación meteorológica: | Heredia (CSXX0013) |
Tipo de uso: | (ISP) Fixed Line ISP |
Nombre de dominio: | grupoice.com [WHOIS grupoice.com] |
Código de red móvil(MNC): | 01/02 |
Código de país móvil(MCC): | 712 |
Marca Móvil: | Kolbi ICE |
Elevación: | 1159 meters |
Número ASN: | 11830 |
Nombre ASN: | Latin American and Caribbean IP Address Regional Registry |
Categoría: | (IAB19-18) Internet Technology |
Dominio cohospedado: | - |
Agente de usuario: | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected]) |
Referente: | |
Dispositivo: | unknown |
Sistema operativo: | unknown |
Arquitectura: | 32 bits |
Navegador: | DefaultProperties |
País: | Costa Rica |
Capital: | San Jose |
Continente: | North America |
Población: | 4,516,220 |
Zona: | 51,100 km² |
Moneda: | (CRC) Colon |
Dominio de primer nivel: | .cr |
¿Los datos anteriores son incorrectos? Ayúdanos a mejorar la precisión de nuestra base de datos. información incorrecta.
The IP geolocation information on ipaddress.my is sourced from the IP2Location.io IP Geolocation API. Sign up for free API access now.
Discover IP Geolocation and proxy detection database that you can host locally.
Sign Up NowTap into high reliability and real-time IP geolocation data and WHOIS data with our API for FREE.
Try It For FreeRetrieve comprehensive IP geolocation information by IP address lookup.
Get Free Demo Account Today